Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1388256
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194bcff1ad00ca1| Kar veya Zarar Tablosu | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| KAR VEYA ZARAR KISMI | ||
| Hasılat | 428,548,223,000 | 371,203,268,000 |
| Satışların Maliyeti | -310,446,187,000 | -262,373,433,000 |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | 118,102,036,000 | 108,829,835,000 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 118,102,036,000 | 108,829,835,000 |
| Genel Yönetim Giderleri | -24,780,382,000 | -21,338,368,000 |
| Pazarlama Giderleri | -82,725,672,000 | -67,914,137,000 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri | -4,848,640,000 | -2,806,443,000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 28,667,185,000 | 19,400,312,000 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -27,292,101,000 | -21,505,695,000 |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,122,426,000 | 14,665,504,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1,219,527,000 | 73,391,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | -338,091,000 | -147,999,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -176,070,000 | -695,070,000 |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 7,827,792,000 | 13,895,826,000 |
| Finansman Gelirleri | 22,050,502,000 | 32,620,625,000 |
| Finansman Giderleri | -47,298,830,000 | -50,457,758,000 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 15,810,124,000 | 22,712,078,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -1,610,412,000 | 18,770,771,000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | -596,876,000 | -1,785,896,000 |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | -1,409,767,000 | -2,759,020,000 |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | -812,891,000 | -4,544,916,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) | -2,207,288,000 | 20,556,667,000 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -2,207,288,000 | 20,556,667,000 |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -3,896,370,000 | 1,051,185,000 |
| Ana Ortaklık Payları | 1,689,082,000 | 19,505,482,000 |
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç | ||
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) | ||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |