Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1447700
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | ALJF, CAGFA, CRDFA, DNYVA, DZYMK, EKER, EMVAR, FBBNK, HDFFL, ISATR, ISFAK, KTKVK, LIDFA, OPET, SMRVA, TERA, YKFIN, YKYAT, HALKB |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| ALJ FİNANSMAN A.Ş. | ALJF | TRSALJF32611 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF32617 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF32625 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | CRDFA | TRFTPFCA2513 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | DNYVA | TRSDVYS62613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | DZYMK | TRFDNZY62513 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | İtfa |
| DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | DZYMK | TRFDNZY62513 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EKER | TRSEKERA2514 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62524 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/06/2025 | İtfa |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62524 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| FİBABANKA A.Ş. | FBBNK | TRSFIBA10016 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | HDFFL | TRFHDAK32619 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | ISATR | TRSTISB62911 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| İŞ FAKTORİNG A.Ş. | ISFAK | TRFISFA62513 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | İtfa |
| İŞ FAKTORİNG A.Ş. | ISFAK | TRFISFA62513 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTKVK | TRDKTVK62518 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/06/2025 | İtfa |
| KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTKVK | TRDKTVK62518 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTKVK | TRDKTVK62526 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/06/2025 | İtfa |
| KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTKVK | TRDKTVK62526 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| LİDER FAKTORİNG A.Ş. | LIDFA | TRFLDFK92515 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | OPET | TRSOPAS92619 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | SMRVA | TRFSUVY32617 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TERA | TRFTERA92512 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | THLBN | TRSTHALK3419 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | YKFIN | TRSYKFK62618 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | YKYAT | TRFYKYM62513 | FİNANSMAN BONOSU | 11/06/2025 | İtfa |
| TCMB | TRT050630T11 | DEVLET TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme | |
| TCMB | TRT060928T11 | DEVLET TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme | |
| TCMB | TRT061228T16 | DEVLET TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme | |
| TCMB | TRT070329T15 | DEVLET TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme | |
| TCMB | TRT090627T12 | DEVLET TAHVİLİ | 11/06/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.