Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393081
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a2019505620ce53727| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| GELİR VE GİDER KALEMLERİ | ||
| KAR PAYI GELİRLERİ | 42,060,352,000 | 20,074,424,000 |
| Kredilerden Alınan Kar Payları | 29,758,919,000 | 14,978,830,000 |
| Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler | 3,396,748,000 | 34,863,000 |
| Bankalardan Alınan Gelirler | 1,112,000 | 201,000 |
| Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler | 68,177,000 | 59,972,000 |
| Menkul Değerlerden Alınan Gelirler | 7,003,776,000 | 4,292,704,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar | 529,021,000 | 1,458,907,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar | 2,634,094,000 | 540,315,000 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler | 3,840,661,000 | 2,293,482,000 |
| Finansal Kiralama Gelirleri | 1,703,442,000 | 686,415,000 |
| Diğer Kar Payı Gelirleri | 128,178,000 | 21,439,000 |
| KÂR PAYI GİDERLERİ (-) | -34,609,034,000 | -11,544,245,000 |
| Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları | -25,836,494,000 | -9,443,208,000 |
| Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları | -7,271,483,000 | -1,933,269,000 |
| Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları | -1,332,023,000 | -35,262,000 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları | 0 | 0 |
| Kiralama Kar Payı Giderleri | -156,412,000 | -100,183,000 |
| Diğer Kar Payı Giderleri | -12,622,000 | -32,323,000 |
| NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ) | 7,451,318,000 | 8,530,179,000 |
| NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ | 3,392,012,000 | 2,251,403,000 |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 4,023,488,000 | 2,765,873,000 |
| Gayri Nakdi Kredilerden | 455,518,000 | 330,810,000 |
| Diğer | 3,567,970,000 | 2,435,063,000 |
| Verilen Ücret ve Komisyonlar (-) | -631,476,000 | -514,470,000 |
| Gayri Nakdi Kredilere | -1,068,000 | -514,000 |
| Diğer | -630,408,000 | -513,956,000 |
| TEMETTÜ GELİRLERİ | 2,926,000 | 1,129,000 |
| TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) | 4,299,344,000 | 4,882,532,000 |
| Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) | 6,925,700,000 | 2,797,443,000 |
| Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) | -4,628,376,000 | -457,803,000 |
| Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) | 2,002,020,000 | 2,542,892,000 |
| DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 3,258,001,000 | 1,948,855,000 |
| FAALİYET BRÜT KÂRI | 18,403,601,000 | 17,614,098,000 |
| BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - ) | -2,447,130,000 | -3,599,967,000 |
| DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - ) | -3,363,197,000 | -4,223,947,000 |
| PERSONEL GİDERLERİ (-) | -4,487,176,000 | -2,515,247,000 |
| DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -3,698,026,000 | -2,191,305,000 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 4,408,072,000 | 5,083,632,000 |
| BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 |
| ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 | 0 |
| NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 4,408,072,000 | 5,083,632,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | -97,624,000 | -1,655,074,000 |
| Cari Vergi Karşılığı | -172,194,000 | -1,606,614,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | -3,326,434,000 | -3,139,794,000 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 3,401,004,000 | 3,091,334,000 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 4,310,448,000 | 3,428,558,000 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 |
| İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 |
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) | 0 | 0 |
| Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 0 | 0 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 4,310,448,000 | 3,428,558,000 |
| Grubun Karı (Zararı) | 4,310,448,000 | 3,428,558,000 |
| Azınlık Payları Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) | ||
| Hisse Başına Kar (Zarar) |