Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1404913
| 4. YÖNETİM KURULU-I | 2025-03-11 |
| Dil Seçimi | |
| Dil seçimi | |
| Türkçe | |
| İngilizce | |
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | 01.04.2024 |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | - |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması |
| Yönetim kurulu başkanının adı | İzzet GARİH |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Topluluk İcra Kurulu Başkanı - Ümit Nuri YILDIZ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | https://www.alarko.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/yonetim-kurulunda-kadin-politikasi/ |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 - %33,33 |
| Bildirim İçeriği | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Yönetim Kurulunun Yapısı | |
| Liste Numarası | |
| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | |
| 8 | Nihal MASHAKİ SEÇKİN |
| 7 | İzzet Cemal KİŞMİR |
| 3 | Ayhan YAVRUCU |
| 9 | Lale ERGİN |
| 5 | Niv GARİH |
| 1 | İzzet GARİH |
| 6 | Ümit Nuri YILDIZ |
| 4 | Leyla ALATON |
| 2 | Vedat Aksel ALATON |
| İcrada Görevli Olup Olmadığı | |
| 7 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 1 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 4 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 9 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 8 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 2 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 3 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 5 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) |
| 6 | İcrada görevli (Executive) |
| Bağımsız Üye Olup Olmadığı | |
| 8 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 7 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 6 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 9 | Bağımsız üye (Independent director) |
| 5 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 1 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 4 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 2 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| 3 | Bağımsız üye değil (Not independent director) |
| Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | |
| 3 | 1986-03-31 |
| 5 | 2014-04-30 |
| 9 | 2023-05-16 |
| 1 | 2000-04-07 |
| 8 | 2023-01-09 |
| 7 | 2024-05-27 |
| 6 | 2020-07-14 |
| 4 | 2002-03-29 |
| 2 | 2000-04-07 |
| Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | |
| 8 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251201 |
| 5 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251201 |
| 7 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251201 |
| 4 | - |
| 3 | - |
| 6 | - |
| Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 8 | Değerlendirildi (Considered) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Değerlendirildi (Considered) |
| 7 | Değerlendirildi (Considered) |
| Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | |
| 7 | Hayır (No) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 9 | Hayır (No) |
| 8 | Hayır (No) |
| Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | |
| 8 | Hayır (No) |
| 9 | Evet (Yes) |
| 5 | İlgisiz (Not applicable) |
| 7 | Evet (Yes) |
| 3 | İlgisiz (Not applicable) |
| 4 | İlgisiz (Not applicable) |
| 2 | İlgisiz (Not applicable) |
| 1 | İlgisiz (Not applicable) |
| 6 | İlgisiz (Not applicable) |