Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1379586
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AKMEN, CAGFA, EKTVK, PBTR, SKBNK |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01J08 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 13/01/2025 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01J16 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 13/01/2025 | İtfa |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRSCGDF72517 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 13/01/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EKTVK | TRDEVKS22616 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 13/01/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPVFF12531 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 13/01/2025 | İtfa |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPVFF12531 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 13/01/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | SKBNK | TRSSKBK52818 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 13/01/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | SKBNK | TRSSKBKA2716 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 13/01/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.