Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1566362
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AKMEN, ATAVK, DFKTR, HLVKS, NRBNK, PNSUT, TAMFA, TRYKI, ULUFA, ZOREN |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01MM2 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 05/03/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01MN0 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 05/03/2026 | İtfa |
| ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | ATAVK | TRDATAV32620 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/03/2026 | İtfa |
| ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | ATAVK | TRDATAV32620 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DORUK FAKTORİNG A.Ş. | DFKTR | TRFDFKTA2616 | FİNANSMAN BONOSU | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA32616 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/03/2026 | İtfa |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA32616 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. | NRBNK | TRFNURL32613 | FİNANSMAN BONOSU | 05/03/2026 | İtfa |
| PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | PNSUT | TRFPNST32614 | FİNANSMAN BONOSU | 05/03/2026 | İtfa |
| PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | PNSUT | TRFPNST32614 | FİNANSMAN BONOSU | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | TAMFA | TRFTAMF92619 | FİNANSMAN BONOSU | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRYKI | TRFTRYK92618 | FİNANSMAN BONOSU | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | ULUFA | TRSULFK92710 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ZOREN | TRSZORN92621 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ZOREN | TRSZORNA2613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 05/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.