Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1565090
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AKMEN, ALNUS, ARZUM, DKVRL, DOGVY, EMVAR, MINTF, PBTR, SISE, HALKB |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01ML4 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 03/03/2026 | İtfa |
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ALNUS | TRFSRMD32616 | FİNANSMAN BONOSU | 03/03/2026 | İtfa |
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ALNUS | TRFSRMD62613 | FİNANSMAN BONOSU | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ARZUM | TRFAZEV32616 | FİNANSMAN BONOSU | 03/03/2026 | İtfa |
| ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ARZUM | TRFAZEV32616 | FİNANSMAN BONOSU | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | DKVRL | TRDDKVR32619 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 03/03/2026 | İtfa |
| DK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | DKVRL | TRDDKVR32619 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. | DOGVY | TRFDGRV32612 | FİNANSMAN BONOSU | 03/03/2026 | İtfa |
| DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş. | DOGVY | TRFDGRV32612 | FİNANSMAN BONOSU | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62714 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK62722 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| MİNT FİNANSMAN A.Ş. | MINTF | TRFMINTA2619 | FİNANSMAN BONOSU | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPAMG32610 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 03/03/2026 | İtfa |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPAMG32610 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | SISE | TRSSISE32613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 03/03/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | SISE | TRSSISE32613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | THLBN | TRSTHALE2716 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 03/03/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.