Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1401527
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AKFK, ALNUS, CAGFA, CIMSA, FBBNK, HLVKS, PBTR, PNSUT, VDFAS, ZOREN |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AKFK | TRSAKFK32611 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ALNUS | TRFSRMD62514 | FİNANSMAN BONOSU | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF32518 | FİNANSMAN BONOSU | 06/03/2025 | İtfa |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF32518 | FİNANSMAN BONOSU | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF32534 | FİNANSMAN BONOSU | 06/03/2025 | İtfa |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF32534 | FİNANSMAN BONOSU | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CIMSA | TRSCMSA32518 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 06/03/2025 | İtfa |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CIMSA | TRSCMSA32518 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| FİBABANKA A.Ş. | FBBNK | TRPFB3F32515 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 06/03/2025 | İtfa |
| FİBABANKA A.Ş. | FBBNK | TRPFB3F32515 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA32517 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 06/03/2025 | İtfa |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA32517 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPVFF32513 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 06/03/2025 | İtfa |
| PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | PBTR | TRPPVFF32513 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | PNSUT | TRFPNST32523 | FİNANSMAN BONOSU | 06/03/2025 | İtfa |
| PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | PNSUT | TRFPNST32523 | FİNANSMAN BONOSU | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. | VDFAS | TRSVDTF62610 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ZOREN | TRSZORN52518 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 06/03/2025 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.