Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1546849
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | AKDFA, AKFK, DARDL, DNYVA, EMIRV, KATVK, KORTS, KTSVK, MEKMD, NURVK, SMRTG, TAMFA, TCRYT, TMKS, USAK, YKFIN |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | AKDFA | TRFAKDN72639 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AKFK | TRSAKFK52718 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AKFK | TRSAKFK82616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | DARDL | TRFDRDL12620 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | İtfa |
| DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | DARDL | TRFDRDL12620 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | DNYVA | TRFDVYS42612 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. | DNYVA | TRSDVYS42714 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş. | EMIRV | TRFEMIR72611 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KATVK | TRDKTLM12627 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 26/01/2026 | İtfa |
| KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KATVK | TRDKTLM12627 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KORTS | TRSKORT52616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | KTSVK | TRDKTSKE2610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MEKMD | TRFMKSA12619 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | İtfa |
| MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | MEKMD | TRFMKSA12619 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. | NURVK | TRDNVKAE2613 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SMRTG | TRSSMAR72611 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | TAMFA | TRSTAMF82613 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | TCRYT | TRFTCMD12626 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTM5F12620 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 26/01/2026 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMWQ12617 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 26/01/2026 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMWQ12617 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | USAK | TRFUSAK92614 | FİNANSMAN BONOSU | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | YKFIN | TRSYKFK72617 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 26/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.