Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1408552
Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimÖzet Bilgi | Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 10.04.2023 |
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri alım programının onaylandığı yönetim kurulu tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. |
Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.800.000.000 |
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 750.000.000 |
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
AGESA, TRECUHE00018 | 19.04.2023 | 100.000 | 0,056 | 29,003 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 26.04.2023 | 54.000 | 0,03 | 29,275 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 27.04.2023 | 44.000 | 0,024 | 28,996 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 28.04.2023 | 80.000 | 0,044 | 28,898 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 03.05.2023 | 170.000 | 0,094 | 28,056 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 22.05.2023 | 35.000 | 0,019 | 26,97 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 23.05.2023 | 30.000 | 0,017 | 26,88 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 24.05.2023 | 27.200 | 0,015 | 26,37 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 26.05.2023 | 35.000 | 0,019 | 27,48 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 04.09.2023 | 42.304 | 0,024 | 55,398 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 05.09.2023 | 30.000 | 0,017 | 56,512 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 06.09.2023 | 18.598 | 0,01 | 55,331 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 14.09.2023 | 31.500 | 0,018 | 59,3 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 12.10.2023 | 60.000 | 0,033 | 68,372 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 25.10.2023 | 50.000 | 0,028 | 60,494 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 08.11.2023 | 35.000 | 0,019 | 56,922 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 13.11.2023 | 50.000 | 0,028 | 54,744 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 14.11.2023 | 30.000 | 0,017 | 55,533 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 15.11.2023 | 30.000 | 0,017 | 54,231 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 20.11.2023 | 35.000 | 0,019 | 58,675 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 29.11.2023 | 30.000 | 0,017 | 57,919 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 30.11.2023 | 32.250 | 0,018 | 57,676 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 11.12.2023 | 14.700 | 0,008 | 53 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 04.01.2024 | 29.370 | 0,016 | 55,062 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 05.01.2024 | 38.000 | 0,021 | 53,808 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 08.01.2024 | 58.750 | 0,033 | 53,414 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 16.01.2024 | 100.000 | 0,056 | 56,025 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 13.05.2024 | 20.000 | 0,01111 | 86,277 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 14.05.2024 | 39.950 | 0,02219 | 83,1 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 22.05.2024 | 2.579 | 0,00143 | 90,996 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 10.06.2024 | 13.500 | 0,0075 | 108,75 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 24.06.2024 | 21.269 | 0,01182 | 124,164 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 25.06.2024 | 158 | 0,00009 | 124 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 26.06.2024 | 15.000 | 0,00833 | 121,667 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 01.07.2024 | 60.000 | 0,03333 | 120,55 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 14.10.2024 | 7.500 | 0,00417 | 99,883 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 27.11.2024 | 6.000 | 0,00333 | 135,75 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 28.11.2024 | 3.000 | 0,00167 | 135,8 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 09.12.2024 | 3.084 | 0,00171 | 143,997 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 10.12.2024 | 3.000 | 0,00167 | 143,7 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 12.12.2024 | 15.494 | 0,00861 | 144,19 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 17.12.2024 | 12.740 | 0,00708 | 147,035 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 19.12.2024 | 60.000 | 0,03333 | 148,05 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 20.12.2024 | 60.000 | 0,03333 | 145,55 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 03.01.2025 | 30.000 | 0,01667 | 139,59 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 07.01.2025 | 6.000 | 0,00333 | 137,15 | ||
AGESA, TRECUHE00018 | 08.01.2025 | 30.000 | 0,01667 | 136,35 |
Geri Alım İşleminin Sona Ermesi
İşleme Konu Pay | AGESA, TRECUHE00018 |
Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi | 10.04.2023 |
Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi | 19.03.2025 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) | 148,05 |
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) | 64,31 |
Geri Alımın Maliyeti (TL) | 109.323.138 |
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak | Özkaynak/Equity |
Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL) | 1.699.946 |
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%) | 0,94 |
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 sayılı kararı çerçevesinde ilgili mevzuat sebebiyle 2024 yılı olağan genel kurul tarihi olan 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla, mevcut geri alım programının sonlanacağı ve geçerliliği sona eren program sonrasında pay geri alımı yapılabilmesi için, 19 Şubat 2025'te özel durum açıklamasında ilan edilen yeni pay geri alım programının onaylanması ile bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bu doğrultuda, mevcut pay geri alım programı sona ermiş olup, 10 Nisan 2023 tarihinden 19 Mart 2025 tarihine kadar yürürlükte olan geri alım programı kapsamında yapılan işlemlere tabloda yer verilmiştir. Bu çerçevede:
list*Geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 148,05 TL, ortalama fiyat 64,31 TL,*Geri alınan payların sermayeye oranı %0,94,*Geri alımların maliyeti 109.323.138 TL olarak gerçekleşmiştir, ilgili maliyet şirketin kendi kaynaklarından karşılanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.