Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1544696
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri| Özet Bilgi | Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri |
| İlgili Şirketler | ADLVY, AKDFA, AKFK, AKMEN, ATAVK, DARDL, EMVAR, ENJSA, OPET, TUPRS, USAK |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
| ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş. | ADLVY | TRFADLV12610 | FİNANSMAN BONOSU | 19/01/2026 | İtfa |
| ADİL VARLIK YÖNETİM A.Ş. | ADLVY | TRFADLV12610 | FİNANSMAN BONOSU | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. | AKDFA | TRFAKDN42632 | FİNANSMAN BONOSU | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | AKFK | TRSAKFK42636 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01M94 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 19/01/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01MA7 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 19/01/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01MB5 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 19/01/2026 | İtfa |
| ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş. | ATAVK | TRDATAV82617 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | DARDL | TRFDRDL22611 | FİNANSMAN BONOSU | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK12610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/01/2026 | İtfa |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK12610 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | TRSENSAE2619 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | OPET | TRSOPASE2714 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | TUPRS | TRSTPRS72614 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
| UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | USAK | TRFUSAK12612 | FİNANSMAN BONOSU | 19/01/2026 | İtfa |
| UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | USAK | TRFUSAK12612 | FİNANSMAN BONOSU | 19/01/2026 | Kupon\Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.