Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1555914
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu| Özet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
| İlgili Şirketler | ADGYO, AKHAN, ALGYO, BARMA, BESTE, BFREN, BRKO, CANTE, CEOEM, ERCB, ETYAT, EUREN, EUYO, FLAP, FORMT, FRIGO, GIPTA, GRSEL, HDFGS, HKTM, IDGYO, ISCTR, KGYO, KONTR, KSTUR, NETCD, OBAMS, PAHOL, PCILT, PEKGY, PRZMA, REEDR, SAFKR, SASA, SKBNK, TDGYO, TEHOL, TEZOL, TUPRS, ULUFA |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
| ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREADRA00023 | ADGYO | E | 34,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREAKHN00014 | AKHAN | E | 36,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREAKYP00014 | AKPAZ | E | 355,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAALGYO91Q5 | ALGYO | E | 19.115,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREAYKB00014 | ASYAB | E | 5.200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBARM00014 | BARMA | E | 18.564,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBSBR00019 | BESTE | E | 71,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBRKO00019 | BRKO | E | 148.799,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRABFREN91H5 | BFREN | E | 0,092 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| CEO EVENT MEDYA A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECEOM00011 | CEOEM | E | 22.956,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇAN2 TERMİK A.Ş | PAY SENEDİ | TRECAN200011 | CANTE | E | 5.128.574,360 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇAN2 TERMİK A.Ş RÜÇHAN | HAKLAR | TRRCAN200016 | CANTE | R | 1.900.003,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREERCY00027 | ERCB | E | 57.384,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEURY00011 | EUYO | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEUTY00017 | ETYAT | E | 1.016.907,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETEZL00021 | TEZOL | E | 0,227 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEURN00030 | EUREN | E | 100.000,367 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREFLAP00011 | FLAP | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FORMET METAL VE CAM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | PAY SENEDİ | TREFRMT00015 | FORMT | E | 50.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FRİGO PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAFRIGO91A8 | FRIGO | E | 220.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGPTA00038 | GIPTA | E | 29.058,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGRSL00025 | GRSEL | E | 200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHEDF00017 | HDFGS | E | 60.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHDRP00018 | HKTM | E | 5,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREIDGY00011 | IDGYO | E | 1.166.953,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKNTR00013 | KONTR | E | 0,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAYKGYO91Q7 | KGYO | E | 1,370 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKUST00016 | KSTUR | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| NETCAD YAZILIM A.Ş. | PAY SENEDİ | TRENETC00026 | NETCD | E | 25,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREOBAM00011 | OBAMS | E | 157.799,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPSFH00011 | PAHOL | E | 70.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPCIL00029 | PCILT | E | 0,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPEGY00022 | PEKGY | E | 116.321,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPRZM00011 | PRZMA | E | 4,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREREED00035 | REEDR | E | 138.385,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESFEK00027 | SAFKR | E | 27.203,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASASAW91E4 | SASA | E | 0,936 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASKBNK91N8 | SKBNK | E | 2.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | PAY SENEDİ | TRETRAF00010 | TARAF | E | 1.825,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TERA YATIRIM TEKNOLOJİ HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAGLOBL91Q0 | TEHOL | E | 6.880,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETGYO00023 | TDGYO | E | 16.000,700 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATUPRS91E8 | TUPRS | E | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. C GRUBU | PAY SENEDİ | TRAISCTR91N2 | ISCTR | E | 0,875 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREULFK00036 | ULUFA | E | 83.410,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.