Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1530318
SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu| Özet Bilgi | SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu |
| İlgili Şirketler | ACSEL, ANGEN, ARASE, ARENA, BIENY, BINBN, BIOEN, CANTE, DAPGM, DENGE, DGNMO, DOKTA, EMKEL, ERCB, FADE, GZNMI, HUNER, KLGYO, KLYPV, KOPOL, KUTPO, LOGO, MAGEN, MARBL, OSTIM, PAHOL, PEKGY, SAHOL, SANFM, SASA, SKBNK, SMRTG, SUNTK, TEZOL, TGSAS, TRALT, TRHOL, TSKB, TSPOR, TUPRS, USAK, ZERGY |
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREACSS00017 | ACSEL | E | 5.386,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREANGN00028 | ANGEN | E | 940.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAARENA91U1 | ARENA | E | 60.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBNYP00016 | BIENY | E | 230.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBINU00019 | BINBN | E | 48.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBION00012 | BIOEN | E | 155.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇAN2 TERMİK A.Ş | PAY SENEDİ | TRECAN200011 | CANTE | E | 190.326,036 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDAPG00032 | DAPGM | E | 218,034 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDNGH00016 | DENGE | E | 4,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKLBMO91C0 | DGNMO | E | 0,699 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREARAS00039 | ARASE | E | 300.000,716 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRADOKTS91G7 | DOKTA | E | 175.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAEMKEL91L6 | EMKEL | E | 1.396.709,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREERCY00027 | ERCB | E | 1.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETEZL00021 | TEZOL | E | 3,635 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREFADE00012 | FADE | E | 2,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREGZNM00027 | GZNMI | E | 5.015,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASAHOL91Q5 | SAHOL | E | 122,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREHUNR00025 | HUNER | E | 1.000.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKLYN00024 | KLYPV | E | 155.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKGYO00014 | KLGYO | E | 0,250 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKOPL00012 | KOPOL | E | 193.207,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKUTPO91F9 | KUTPO | E | 3,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRALOGOW91U2 | LOGO | E | 64,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREMARN00027 | MAGEN | E | 433.550,500 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. | PAY SENEDİ | TREOSTM00015 | OSTIM | E | 1.000.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPSFH00011 | PAHOL | E | 21,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREPEGY00022 | PEKGY | E | 1.199.102,276 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESNFM00016 | SANFM | E | 0,900 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASASAW91E4 | SASA | E | 1,320 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESMAR00026 | SMRTG | E | 33.052,840 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESUNT00010 | SUNTK | E | 18.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASKBNK91N8 | SKBNK | E | 800.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATACYO91Q7 | TRHOL | E | 200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TGS DIŞ TİCARET A.Ş | PAY SENEDİ | TRETGSD00010 | TGSAS | E | 20.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRBZ00016 | TSPOR | E | 3,156 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRKT00044 | MARBL | E | 200.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATUPRS91E8 | TUPRS | E | 458,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKOAL00014 | TRALT | E | 30.025,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRATSKBW91N0 | TSKB | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAUSAKW91F6 | USAK | E | 2.000.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREZERY00028 | ZERGY | E | 160,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.