| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 25 Mayıs 2021 | 0.81 ₺ |
| 30 Haziran 2020 | 0.39 ₺ |
| 19 Aralık 2018 | 0.26 ₺ |
| 12 Nisan 2017 | 0.19 ₺ |
| 05 Nisan 2016 | 0.27 ₺ |
| 07 Nisan 2015 | 0.27 ₺ |
| 07 Nisan 2014 | 0.39 ₺ |
| 08 Nisan 2013 | 0.44 ₺ |
| 28 Mayıs 2012 | 0.82 ₺ |
| 27 Mayıs 2011 | 0.05 ₺ |
| 31 Mayıs 2010 | 0.04 ₺ |
| 29 Mayıs 2009 | 0.01 ₺ |
| 30 Mayıs 2008 | 0.09 ₺ |
| 31 Mayıs 2007 | 0.10 ₺ |
| 31 Mayıs 2006 | 0.09 ₺ |
| 31 Mayıs 2005 | 0.84 ₺ |
| 30 Haziran 2004 | 18,160.00 ₺ |
3 ay, 3 hafta
3 ay, 3 hafta
4 ay, 1 hafta
4 ay, 3 hafta
5 ay, 1 hafta