Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
---|---|
02 Nisan 2025 | 26.98 ₺ |
08 Kasım 2024 | 26.98 ₺ |
01 Nisan 2024 | 62.96 ₺ |
10 Mart 2023 | 20.99 ₺ |
28 Mart 2022 | 11.99 ₺ |
25 Mart 2021 | 8.49 ₺ |
20 Mart 2020 | 1.00 ₺ |
21 Mart 2018 | 3.00 ₺ |
03 Nisan 2017 | 2.50 ₺ |
01 Nisan 2016 | 3.00 ₺ |
30 Ekim 2015 | 1.00 ₺ |
25 Mart 2015 | 2.00 ₺ |
31 Mart 2014 | 3.00 ₺ |
25 Mart 2013 | 2.00 ₺ |
09 Nisan 2012 | 2.00 ₺ |
01 Nisan 2011 | 1.50 ₺ |
02 Nisan 2010 | 0.12 ₺ |
15 Nisan 2009 | 0.17 ₺ |
12 Mayıs 2008 | 0.94 ₺ |
15 Mayıs 2007 | 1.21 ₺ |
15 Mayıs 2006 | 1.07 ₺ |
16 Mayıs 2005 | 0.53 ₺ |
1 ay, 1 hafta
1 ay, 1 hafta
1 ay, 1 hafta
1 ay, 1 hafta
1 ay, 1 hafta