| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 28 Mayıs 2025 | 0.33 ₺ |
| 10 Mayıs 2023 | 1.41 ₺ |
| 12 Nisan 2023 | 1.41 ₺ |
| 26 Nisan 2022 | 0.69 ₺ |
| 05 Ocak 2021 | 0.19 ₺ |
| 24 Eylül 2020 | 0.38 ₺ |
| 27 Nisan 2020 | 0.58 ₺ |
| 02 Nisan 2019 | 1.14 ₺ |
| 04 Nisan 2018 | 0.63 ₺ |
| 29 Mart 2017 | 0.31 ₺ |
| 13 Mayıs 2016 | 0.16 ₺ |
| 25 Haziran 2015 | 0.11 ₺ |
| 14 Mayıs 2013 | 0.36 ₺ |
| 29 Mayıs 2012 | 0.19 ₺ |
| 27 Mayıs 2011 | 0.14 ₺ |
| 28 Mayıs 2010 | 0.05 ₺ |
| 30 Mayıs 2008 | 0.05 ₺ |
3 ay, 3 hafta
4 ay
4 ay
4 ay
4 ay, 1 hafta