| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 31 Mayıs 2023 | 0.93 ₺ |
| 12 Nisan 2023 | 0.93 ₺ |
| 11 Nisan 2022 | 1.09 ₺ |
| 29 Mart 2021 | 0.51 ₺ |
| 06 Ocak 2021 | 0.43 ₺ |
| 20 Nisan 2020 | 0.14 ₺ |
| 31 Mayıs 2019 | 0.38 ₺ |
| 16 Nisan 2019 | 0.38 ₺ |
| 31 Mayıs 2018 | 0.19 ₺ |
| 04 Nisan 2018 | 0.19 ₺ |
| 03 Nisan 2017 | 0.17 ₺ |
| 15 Nisan 2016 | 0.10 ₺ |
| 29 Mayıs 2015 | 0.03 ₺ |
| 08 Nisan 2015 | 0.04 ₺ |
| 30 Mayıs 2014 | 0.07 ₺ |
| 08 Nisan 2014 | 0.07 ₺ |
| 15 Nisan 2013 | 0.05 ₺ |
4 ay, 1 hafta
4 ay, 1 hafta
7 ay, 4 hafta
11 ay, 2 hafta
1 yıl, 1 ay