| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 25 Nisan 2025 | 0.44 ₺ |
| 07 Haziran 2024 | 0.37 ₺ |
| 12 Haziran 2023 | 0.17 ₺ |
| 22 Nisan 2022 | 0.15 ₺ |
| 05 Mayıs 2021 | 0.13 ₺ |
| 13 Temmuz 2020 | 0.03 ₺ |
| 27 Mayıs 2019 | 0.08 ₺ |
| 06 Haziran 2018 | 0.06 ₺ |
| 11 Nisan 2017 | 0.03 ₺ |
| 22 Haziran 2016 | 0.03 ₺ |
| 30 Haziran 2015 | 0.02 ₺ |
| 30 Mayıs 2014 | 0.03 ₺ |
| 25 Haziran 2013 | 0.03 ₺ |
| 31 Mayıs 2012 | 0.01 ₺ |
| 31 Mayıs 2011 | 0.01 ₺ |
| 31 Mayıs 2010 | 0.01 ₺ |
| 01 Haziran 2008 | 0.02 ₺ |
| 30 Mayıs 2008 | 0.02 ₺ |
| 31 Mayıs 2007 | 0.02 ₺ |
| 31 Mayıs 2006 | 0.01 ₺ |
| 27 Mayıs 2005 | 0.01 ₺ |
| 30 Haziran 2004 | 16,666.67 ₺ |
3 ay, 3 hafta
3 ay, 3 hafta
5 ay, 2 hafta
6 ay
6 ay