| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 03 Nisan 2024 | 6.00 ₺ |
| 28 Mart 2022 | 4.17 ₺ |
| 24 Mart 2021 | 3.33 ₺ |
| 23 Mart 2020 | 1.67 ₺ |
| 25 Mart 2019 | 0.60 ₺ |
| 22 Mart 2018 | 0.58 ₺ |
| 31 Mart 2017 | 0.50 ₺ |
| 04 Nisan 2016 | 0.60 ₺ |
| 02 Nisan 2015 | 0.67 ₺ |
| 04 Nisan 2014 | 0.83 ₺ |
| 03 Nisan 2013 | 0.53 ₺ |
| 21 Mart 2012 | 0.40 ₺ |
| 22 Mart 2011 | 0.13 ₺ |
| 24 Mart 2010 | 0.17 ₺ |
| 13 Nisan 2009 | 0.06 ₺ |
| 12 Mayıs 2008 | 0.25 ₺ |
| 15 Mayıs 2007 | 0.25 ₺ |
| 15 Mayıs 2006 | 0.08 ₺ |
| 16 Mayıs 2005 | 0.12 ₺ |
3 ay, 1 hafta
3 ay, 2 hafta
3 ay, 2 hafta
3 ay, 2 hafta
3 ay, 2 hafta