| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 28 Mart 2025 | 0.53 ₺ |
| 01 Nisan 2024 | 0.53 ₺ |
| 03 Nisan 2023 | 4.34 ₺ |
| 14 Haziran 2022 | 0.50 ₺ |
| 29 Mart 2022 | 0.10 ₺ |
| 02 Nisan 2021 | 0.03 ₺ |
| 03 Nisan 2018 | 0.10 ₺ |
| 04 Nisan 2017 | 0.06 ₺ |
| 30 Mart 2016 | 0.03 ₺ |
| 01 Nisan 2015 | 0.03 ₺ |
| 01 Nisan 2014 | 0.02 ₺ |
| 01 Nisan 2013 | 0.03 ₺ |
| 02 Nisan 2012 | 0.02 ₺ |
| 01 Nisan 2011 | 0.03 ₺ |
| 01 Nisan 2010 | 0.03 ₺ |
| 24 Şubat 2010 | 0.31 ₺ |
| 01 Nisan 2009 | 0.00 ₺ |
8 ay, 2 hafta
8 ay, 2 hafta
8 ay, 2 hafta
8 ay, 2 hafta
8 ay, 2 hafta