| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 28 Mart 2025 | 0.71 ₺ |
| 28 Mart 2023 | 1.46 ₺ |
| 22 Mart 2022 | 4.46 ₺ |
| 26 Mart 2021 | 2.11 ₺ |
| 26 Mart 2020 | 2.29 ₺ |
| 01 Nisan 2019 | 1.94 ₺ |
| 11 Nisan 2018 | 1.29 ₺ |
| 27 Mart 2018 | 1.29 ₺ |
| 27 Mart 2017 | 1.17 ₺ |
| 28 Mart 2016 | 1.22 ₺ |
| 26 Mart 2015 | 0.53 ₺ |
| 07 Nisan 2014 | 0.39 ₺ |
| 04 Nisan 2013 | 0.27 ₺ |
| 20 Şubat 2012 | 0.58 ₺ |
| 14 Mart 2011 | 0.36 ₺ |
| 17 Şubat 2010 | 0.12 ₺ |
| 18 Şubat 2009 | 0.94 ₺ |
| 30 Ocak 2008 | 0.21 ₺ |
| 01 Şubat 2006 | 0.15 ₺ |
| 01 Şubat 2005 | 0.37 ₺ |
5 ay, 2 hafta
6 ay, 2 hafta
8 ay, 2 hafta
8 ay, 2 hafta
8 ay, 3 hafta