| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 08 Temmuz 2024 | 2.25 ₺ |
| 15 Mayıs 2023 | 1.13 ₺ |
| 08 Mayıs 2023 | 1.13 ₺ |
| 31 Mayıs 2022 | 1.57 ₺ |
| 25 Nisan 2022 | 1.57 ₺ |
| 31 Mayıs 2021 | 0.90 ₺ |
| 17 Mayıs 2021 | 0.90 ₺ |
| 29 Mayıs 2020 | 0.45 ₺ |
| 27 Mayıs 2020 | 0.45 ₺ |
| 31 Mayıs 2019 | 1.03 ₺ |
| 28 Mayıs 2019 | 1.03 ₺ |
| 31 Mayıs 2018 | 3.45 ₺ |
| 21 Mayıs 2018 | 0.90 ₺ |
| 22 Mayıs 2017 | 0.58 ₺ |
| 23 Mayıs 2016 | 0.34 ₺ |
| 02 Haziran 2015 | 0.23 ₺ |
| 31 Aralık 2014 | 0.23 ₺ |
| 15 Aralık 2014 | 0.23 ₺ |
| 28 Mayıs 2013 | 0.22 ₺ |
| 31 Mayıs 2012 | 0.22 ₺ |
| 16 Mayıs 2011 | 0.16 ₺ |
| 31 Mayıs 2010 | 0.13 ₺ |
| 06 Mayıs 2010 | 0.16 ₺ |
| 05 Mayıs 2009 | 0.05 ₺ |
| 21 Mayıs 2008 | 0.08 ₺ |
| 24 Mayıs 2007 | 0.06 ₺ |
| 31 Mayıs 2004 | 28,999.71 ₺ |
5 ay, 2 hafta
6 ay, 2 hafta
7 ay, 2 hafta
7 ay, 2 hafta
7 ay, 2 hafta