| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 28 Mart 2025 | 103.00 ₺ |
| 29 Mayıs 2024 | 103.00 ₺ |
| 28 Nisan 2023 | 69.00 ₺ |
| 29 Mart 2023 | 69.00 ₺ |
| 29 Nisan 2022 | 48.00 ₺ |
| 31 Mart 2022 | 24.00 ₺ |
| 26 Mart 2021 | 60.30 ₺ |
| 04 Ocak 2021 | 42.78 ₺ |
| 24 Nisan 2020 | 17.89 ₺ |
| 19 Nisan 2019 | 43.43 ₺ |
| 20 Nisan 2018 | 26.00 ₺ |
| 27 Nisan 2017 | 12.00 ₺ |
| 04 Nisan 2016 | 12.00 ₺ |
| 27 Nisan 2015 | 10.00 ₺ |
| 25 Nisan 2014 | 5.00 ₺ |
| 26 Nisan 2013 | 3.00 ₺ |
| 10 Nisan 2013 | 3.00 ₺ |
| 27 Nisan 2012 | 3.00 ₺ |
| 27 Nisan 2011 | 0.50 ₺ |
| 28 Nisan 2009 | 1.00 ₺ |
| 25 Nisan 2008 | 0.15 ₺ |
| 30 Nisan 2007 | 1.00 ₺ |
4 ay, 1 hafta
4 ay, 1 hafta
4 ay, 1 hafta
5 ay, 2 hafta
5 ay, 2 hafta