| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) | 
|---|---|
| 20 Mayıs 2025 | 10.00 ₺ | 
| 02 Eylül 2024 | 10.00 ₺ | 
| 19 Nisan 2024 | 40.91 ₺ | 
| 24 Kasım 2023 | 5.68 ₺ | 
| 24 Ağustos 2023 | 11.36 ₺ | 
| 06 Nisan 2023 | 9.09 ₺ | 
| 14 Kasım 2022 | 4.09 ₺ | 
| 08 Nisan 2022 | 5.68 ₺ | 
| 12 Temmuz 2021 | 1.36 ₺ | 
| 27 Nisan 2021 | 1.36 ₺ | 
| 02 Aralık 2019 | 0.61 ₺ | 
| 25 Mayıs 2018 | 0.65 ₺ | 
| 07 Nisan 2016 | 1.36 ₺ | 
| 09 Nisan 2015 | 0.68 ₺ | 
| 08 Nisan 2014 | 1.00 ₺ | 
| 30 Nisan 2013 | 1.00 ₺ | 
| 11 Nisan 2012 | 0.45 ₺ | 
| 26 Mayıs 2008 | 0.10 ₺ | 
| 15 Mayıs 2007 | 0.03 ₺ | 
| 19 Nisan 2006 | 0.21 ₺ | 
| 25 Mayıs 2005 | 0.16 ₺ | 
3 ay, 2 hafta
3 ay, 3 hafta
4 ay
4 ay, 1 hafta
4 ay, 1 hafta