| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 17 Aralık 2025 | 4.00 ₺ |
| 17 Eylül 2025 | 4.00 ₺ |
| 18 Haziran 2025 | 4.00 ₺ |
| 18 Aralık 2024 | 4.00 ₺ |
| 02 Ekim 2024 | 4.00 ₺ |
| 17 Temmuz 2024 | 2.00 ₺ |
| 20 Aralık 2023 | 3.00 ₺ |
| 14 Haziran 2023 | 2.00 ₺ |
| 14 Aralık 2022 | 1.50 ₺ |
| 15 Haziran 2022 | 1.50 ₺ |
| 17 Kasım 2021 | 2.00 ₺ |
| 20 Mayıs 2021 | 2.00 ₺ |
| 08 Ocak 2021 | 2.00 ₺ |
| 14 Ekim 2020 | 0.80 ₺ |
| 13 Mayıs 2020 | 0.50 ₺ |
| 11 Aralık 2019 | 0.40 ₺ |
| 18 Kasım 2019 | 0.60 ₺ |
| 12 Haziran 2019 | 0.60 ₺ |
| 07 Kasım 2018 | 0.40 ₺ |
| 06 Haziran 2018 | 0.55 ₺ |
| 08 Kasım 2017 | 0.30 ₺ |
| 07 Haziran 2017 | 0.45 ₺ |
| 07 Kasım 2016 | 0.25 ₺ |
| 06 Haziran 2016 | 0.30 ₺ |
| 21 Ekim 2015 | 0.20 ₺ |
| 20 Mayıs 2015 | 0.25 ₺ |
| 15 Ekim 2014 | 0.15 ₺ |
| 21 Mayıs 2014 | 0.25 ₺ |
| 24 Mayıs 2013 | 0.36 ₺ |
| 25 Mayıs 2012 | 0.33 ₺ |
| 17 Mayıs 2011 | 0.30 ₺ |
| 18 Mayıs 2010 | 0.22 ₺ |
| 23 Kasım 2009 | 0.06 ₺ |
| 27 Mayıs 2009 | 0.10 ₺ |
| 28 Mayıs 2008 | 0.08 ₺ |
| 16 Mayıs 2007 | 0.09 ₺ |
| 20 Nisan 2006 | 0.04 ₺ |
3 ay, 3 hafta
3 ay, 4 hafta
4 ay
4 ay
4 ay, 1 hafta