| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 26 Mart 2025 | 5.81 ₺ |
| 26 Mart 2024 | 2.33 ₺ |
| 28 Mart 2023 | 1.16 ₺ |
| 25 Mart 2022 | 1.02 ₺ |
| 29 Mart 2021 | 0.84 ₺ |
| 25 Mart 2020 | 0.65 ₺ |
| 25 Mart 2019 | 0.30 ₺ |
| 28 Mart 2018 | 0.40 ₺ |
| 24 Mart 2017 | 0.33 ₺ |
| 24 Mart 2016 | 0.23 ₺ |
| 27 Mart 2015 | 0.14 ₺ |
| 26 Mart 2014 | 0.12 ₺ |
| 28 Mart 2013 | 0.09 ₺ |
| 30 Mart 2012 | 0.09 ₺ |
| 30 Mart 2011 | 0.09 ₺ |
| 31 Mart 2010 | 0.13 ₺ |
| 30 Nisan 2009 | 0.10 ₺ |
| 31 Mart 2008 | 0.03 ₺ |
| 30 Mart 2007 | 0.03 ₺ |
| 15 Mayıs 2006 | 0.01 ₺ |
| 31 Mayıs 2005 | 0.02 ₺ |
3 ay, 2 hafta
3 ay, 2 hafta
3 ay, 3 hafta
3 ay, 3 hafta
3 ay, 3 hafta