| Ödeme Tarihi | Temettü (₺) |
|---|---|
| 10 Nisan 2025 | 63.22 ₺ |
| 17 Nisan 2023 | 8.33 ₺ |
| 15 Kasım 2021 | 1.15 ₺ |
| 15 Haziran 2021 | 1.15 ₺ |
| 22 Temmuz 2020 | 0.38 ₺ |
| 15 Mayıs 2018 | 2.60 ₺ |
| 31 Mayıs 2017 | 3.01 ₺ |
| 30 Kasım 2016 | 4.12 ₺ |
| 29 Mayıs 2015 | 1.50 ₺ |
| 30 Mayıs 2014 | 0.93 ₺ |
| 31 Mayıs 2013 | 0.58 ₺ |
| 31 Mayıs 2012 | 0.75 ₺ |
| 31 Mayıs 2011 | 0.21 ₺ |
| 29 Mayıs 2009 | 0.43 ₺ |
| 30 Mayıs 2008 | 0.45 ₺ |
| 31 Mayıs 2007 | 0.37 ₺ |
| 31 Mayıs 2006 | 0.51 ₺ |
| 30 Mayıs 2005 | 0.22 ₺ |
5 ay, 3 hafta
6 ay, 2 hafta
6 ay, 2 hafta
6 ay, 3 hafta
6 ay, 4 hafta